Der größe Ruhm im Kampf
1. Laudel Laudelsdottir [laudel] 141 14 57 87 18 521
2. Butzemann Eriksson [Butzemann] 138 125 116 166 101 651
3. Thor Feilan [Pygasus] 129 118 11 77 20 450
4. Aurelia Hildisdottir [Aurelia] 128 17 56 815 54 615
5. Solveig Gunnarsdottir [Tinweasel] 118 14 74 55 7 595
6. Bjorn Finnisson [bjorn_finnisson] 103 16 65 71 15 761
7. Bergljot Thorolfsdottir [CaraL] 100 114 24 238 97 960
8. Arngrim Thorgrimsson [bajavere] 87 7 69 146 40 671
9. Harald Egil Bjørnson [Harald Egil Bjørnson] 77 8 23 120 20 340
10. Olaf Skreyja [Gamoon] 73 11 10 71 11 340
11. Pernille Skambrask [Pernille Skadoss] 71 22 45 375 68 600
12. Asta Thordardottir [schneeregen] 71 26 78 196 26 761
13. Ravenastre Thorson [Ravenastre] 70 91 70 45 26 611
14. Thorgest Hjalti [Neo] 54 5 8 66 16 230
15. Högni Karason [achil] 53 17 84 113 76 521
16. Hallvard Illskaelda [Soulfire] 50 1 8 19 1 156
17. Miaranda Shador [Miaranda Shador] 45 3 6 17 32 520
18. Thorlak Thordarson [dreadlock] 41 1 38 14 3 400
19. Wolf Arier [Diggy] 28 0 6 14 4 70
20. Ulfrik Thoroddsson [Ulfrik] 26 16 39 41 11 320
21. apfel456 Bjarnarson [apfel456] 25 0 1 5 0 40
22. Ragnar Bardarson [Nik2112] 25 0 0 14 0 41
23. Knut Waldonson [Carpinus] 20 0 4 20 26 70
24. ronnie euda [browsergamesde] 19 0 0 1 0 9
25. Noc Turnus [Nocturnus] 19 23 2 15 6 110
26. Thorvald Granason [Galtur] 19 9 4 38 8 230
27. Leif Eriksson [Beniii] 18 0 1 9 7 46
28. Thorir Karason [Hakonson] 18 0 0 4 0 50
29. Thorlaug Geirmundardottir [Testi] 18 0 1 11 0 50
30. Hagen Haklang [Niki2112] 16 21 0 17 0 54
31. Mac Fad [Veit] 16 11 1 28 4 70
32. Steinolf Gunnbjorn [Steinolf] 16 14 3 14 14 94
33. Moira Thordardottir [Adorna] 16 0 1 19 0 102
34. Rainer Jensling [grinserling] 16 0 0 13 5 110
35. Signy Dimmadottir [Stalla] 16 2 0 15 22 120
36. Sanguineus Bluodzuiga [Sanguineus] 15 0 1 21 6 73
37. Drakur Hammerfaust [Drakur] 15 0 3 16 1 90
38. Bera Brandsdottir [Garon] 15 21 8 60 2 130
39. Hrundir Drachenherz [Aratheon] 15 2 10 42 12 280
40. Lanara Nazara [Spikee] 14 0 1 2 0 40
41. gunnar erikson [franziskaner] 13 0 0 11 1 50
42. Thorleif Galtason [chris27] 13 0 1 12 11 50
43. Fogwulf Filliasson [DonHonk] 13 0 1 16 0 70
44. Freya Thordardottir [Eleonora] 13 0 0 19 3 80
45. Dyri Pai [Dave12] 13 0 11 68 4 194
46. Caja Hysbaldt [Skkar] 12 0 3 10 0 30
47. wicky von hagen [wicky66] 12 0 1 16 3 50
48. Aesa Bjarnardottir [ishera] 12 0 3 13 0 50
49. Grjotgard Hakonsson [Flex] 12 0 1 13 0 54
50. Eovar Brak [eovar] 12 0 4 11 0 70
51. Woglinde Wellenwog [Woglinde Aas] 12 0 1 11 0 70
52. Thord Lodbrok [alm348] 12 0 2 12 1 80
53. Kinto Toti [Kintobor] 12 2 17 22 13 140
54. Nils Gertson [byzanth] 12 1 2 37 8 172
55. Thora Hildisdottir [Brunhild] 11 4 3 13 17 102
56. Thorbjörn Ölsson [oelscheich79] 11 16 6 41 2 200
57. Myro Vess [neru] 10 0 0 2 0 10
58. Helgi Guttormsson [wotan24] 10 0 1 6 2 20
59. Rögnvald Harfagri [kauzz] 10 0 3 13 0 30
60. Hagen Oddason [Mkniki] 10 0 0 8 0 40
61. sunny Stern [sternchen589] 10 1 0 23 0 60
62. Thorbjörn Sölmundarson [matfran] 10 0 1 7 1 70
63. Ben Waldler [Waldler] 10 1 3 22 1 101
64. Ravenastre Darkus [Ravenastre84] 10 0 15 25 11 129
65. Raven Thorkelsson [Pygas] 9 0 0 7 3 25
66. erik der Hühne [erik664] 9 0 0 4 0 30
67. arthor grämhold [wisdoom] 9 0 1 8 3 30
68. Tryggvi Gellir [Borkfinger] 9 0 1 8 0 42
69. Einar Tyr [Soriak] 9 0 1 10 3 47
70. Fjølnyr Lufarson [Fjolnir Dvorak] 9 10 1 15 4 51
71. Lars Alspak [Ezash] 9 0 1 16 1 102
72. Fargrim Svertingsson [Hogui] 9 5 2 15 4 138
73. Jökul Jardlang [Urho Koskinen] 8 0 1 12 0 30
74. Egil Hrodmarsson [Arstan] 8 0 1 8 0 40
75. Hagast DerKrieger [Hagast] 8 0 0 11 0 50
76. Freya Dylla [ramazotti] 8 0 1 8 0 54
77. Frank Darkman [franco147] 8 0 1 14 0 62
78. Adisa Skalla-Grimsdottir [Dista] 8 0 0 9 3 70
79. Halldora Thorfinnsdottir [theazrael] 8 11 1 20 11 80
80. Helvi Heyerdahl [Helvi Heyerdahl] 8 16 3 21 7 121
81. Una Yngvarsdottir [spes] 8 0 5 14 17 150
82. Hallvar Gugjorson [Hallvar] 7 0 0 2 0 8
83. Sam Granason [Arakhon] 7 0 0 1 3 17
84. Surakor Rokarus [Surakor] 7 0 1 7 3 20
85. Ospak Skaldaspillir [ashakk] 7 0 1 9 3 21
86. Agathor Schlächter [MaAlMu] 7 0 0 4 0 40
87. Isgerd Vestarsdottir [Lifanju] 7 0 1 8 3 40
88. Hadd Thruma [Freshiceman] 7 0 1 14 1 50
89. San Raal [SanRaal] 7 11 0 23 4 61
90. Anna Donna [Stillwater] 7 1 1 18 4 82
91. Turin Turambar [Vainamoinen] 7 1 0 16 1 90
92. Thorleif Herjolfsson [Rhysom] 6 0 1 12 0 17
93. Aesa Hladhönd [Bloodyjewel] 6 0 0 7 0 20
94. Elbor Tulla [Elbor] 6 0 1 7 3 28
95. Kazumi Hoshigaki [Kazumi16] 6 0 0 6 3 30
96. Sigfus Gufa [Torus] 6 0 0 8 0 30
97. Marrek Grondarson [Marrek] 6 0 1 8 0 30
98. Jökul Karason [Omer] 6 0 0 4 0 40
99. Hroerek Dala-Kollsson [marci1986] 6 0 0 6 1 50
100. Alex101 Himmel [Alex1o1] 6 0 1 9 0 52
 
Der größte Ruhm mit Reichtum
1. Butzemann Eriksson [Butzemann] 138 125 116 166 101 651
2. Thor Feilan [Pygasus] 129 118 11 77 20 450
3. Bergljot Thorolfsdottir [CaraL] 100 114 24 238 97 960
4. Ravenastre Thorson [Ravenastre] 70 91 70 45 26 611
5. Asta Thordardottir [schneeregen] 71 26 78 196 26 761
6. Noc Turnus [Nocturnus] 19 23 2 15 6 110
7. Pernille Skambrask [Pernille Skadoss] 71 22 45 375 68 600
8. Hagen Haklang [Niki2112] 16 21 0 17 0 54
9. Bera Brandsdottir [Garon] 15 21 8 60 2 130
10. Amarok Fiontaróirí [Amarok] 5 19 3 15 3 180
11. Högni Karason [achil] 53 17 84 113 76 521
12. Aurelia Hildisdottir [Aurelia] 128 17 56 815 54 615
13. Helvi Heyerdahl [Helvi Heyerdahl] 8 16 3 21 7 121
14. Thorbjörn Ölsson [oelscheich79] 11 16 6 41 2 200
15. Ulfrik Thoroddsson [Ulfrik] 26 16 39 41 11 320
16. Bjorn Finnisson [bjorn_finnisson] 103 16 65 71 15 761
17. Steinolf Gunnbjorn [Steinolf] 16 14 3 14 14 94
18. Laudel Laudelsdottir [laudel] 141 14 57 87 18 521
19. Solveig Gunnarsdottir [Tinweasel] 118 14 74 55 7 595
20. San Raal [SanRaal] 7 11 0 23 4 61
21. Mac Fad [Veit] 16 11 1 28 4 70
22. Halldora Thorfinnsdottir [theazrael] 8 11 1 20 11 80
23. Olaf Skreyja [Gamoon] 73 11 10 71 11 340
24. Fjølnyr Lufarson [Fjolnir Dvorak] 9 10 1 15 4 51
25. Thorvald Granason [Galtur] 19 9 4 38 8 230
26. Harald Egil Bjørnson [Harald Egil Bjørnson] 77 8 23 120 20 340
27. Arngrim Thorgrimsson [bajavere] 87 7 69 146 40 671
28. Fargrim Svertingsson [Hogui] 9 5 2 15 4 138
29. Thorgest Hjalti [Neo] 54 5 8 66 16 230
30. Thora Hildisdottir [Brunhild] 11 4 3 13 17 102
31. Miaranda Shador [Miaranda Shador] 45 3 6 17 32 520
32. Signy Dimmadottir [Stalla] 16 2 0 15 22 120
33. Kinto Toti [Kintobor] 12 2 17 22 13 140
34. Hrundir Drachenherz [Aratheon] 15 2 10 42 12 280
35. sunny Stern [sternchen589] 10 1 0 23 0 60
36. Ragna Hladhönd [Ronan] 6 1 1 7 2 60
37. Anna Donna [Stillwater] 7 1 1 18 4 82
38. Turin Turambar [Vainamoinen] 7 1 0 16 1 90
39. Ben Waldler [Waldler] 10 1 3 22 1 101
40. Harald Jarlson [Bondur] 5 1 1 33 4 110
41. Hallvard Illskaelda [Soulfire] 50 1 8 19 1 156
42. Nils Gertson [byzanth] 12 1 2 37 8 172
43. Thorlak Thordarson [dreadlock] 41 1 38 14 3 400
44. [Dnupselina] 0 0 0 0 0 0
45. volker muenz [volker] 0 0 0 1 0 1
46. Yr Gunnarsdottir [saga] 0 0 0 1 0 1
47. Saeun Thorisdottir [Kerimaya] 0 0 0 1 0 1
48. Lukas Keineahnung [KingArtur2000] 0 0 0 1 0 1
49. Theresia koch [Theresia] 0 0 0 1 0 1
50. Audun Knutsson [Heiny] 0 0 0 3 0 1
51. Van Totus Floreo [VanTotusFloreo] 0 0 0 1 0 1
52. Kii Takahanagi [Takahanagi] 0 0 0 1 0 1
53. Erik Hrodmarsson [Eudes] 0 0 0 2 0 1
54. Thor Hammerschlag [pitbull79] 0 0 0 1 0 1
55. Raven Havarsson [TAZA] 0 0 0 1 0 1
56. Kili Kattofel [kili697] 0 0 0 1 0 1
57. Ragi der Weiße [Ahern] 1 0 0 1 0 1
58. Una Dylla [deathangel] 0 0 0 1 0 1
59. Thord Geirsson [rico35] 0 0 0 1 0 1
60. Adarion Otholfson [Adarion] 0 0 0 1 0 1
61. Johannes lord [lordjohannes] 0 0 0 1 0 1
62. Thor Mjölnir [dragonito] 0 0 0 1 0 1
63. Skuli Einbui [payment] 0 0 0 1 0 1
64. Halldora Skalla-Grimsdottir [Calonia] 0 0 0 1 0 1
65. Freya Garwulfdottir [Lydina] 0 0 0 1 0 1
66. BloodMoon Darkstone [Drache13] 0 0 0 1 0 1
67. Isgerd Dylla [Locke63] 0 0 0 1 0 1
68. Gudmund Skalaglamm [Scoots] 0 0 0 1 0 1
69. Puta Putain [ARROGANT] 0 0 0 1 0 1
70. Kaiser Nero [Nipaporn] 0 0 0 1 0 1
71. Savara von den Golgari [Savara] 0 0 0 1 0 1
72. alexander dierkes [alexander] 0 0 0 1 0 1
73. Arnora Geirmundardottir [Nishruu0711] 0 0 0 1 0 1
74. Thomas Stürzer [Thomas] 0 0 0 1 0 1
75. Party Flo [Partyflo] 0 0 0 1 0 1
76. Anthrax Dragi [eday] 0 0 0 1 0 1
77. Solveig Sveinsdottir [Cassi] 0 0 0 1 0 1
78. Asathor Egilsson [Asathor] 0 0 0 1 0 1
79. Ragnar Smedeson [Ragnar] 0 0 0 1 0 1
80. Ragna Dylla [Kaycie] 0 0 0 1 0 1
81. Asmund Galtason [Alex] 0 0 0 1 0 1
82. Freya Sveinsdottir [Freyja Sol] 0 0 0 1 0 1
83. Bera Radio_Chiflado [Radio_Chiflado] 0 0 0 1 0 1
84. Anders Sturlson [Ragnar91] 0 0 0 1 0 1
85. Reginleif Ulfsdottir [Reginleif] 0 0 0 1 0 1
86. Kilap Satu [Kilap] 0 0 0 1 0 1
87. Elin Olafsdottir [Elke2810] 0 0 0 1 0 1
88. Nalia Di Lauro [Nalia] 0 0 0 1 0 1
89. Sigrun Hildisdottir [Barcilla] 0 0 0 1 0 1
90. Rannveig Spritzpups [ManRa] 0 0 0 1 0 1
91. Kettenbrecher Kettenbrecher [Kettenbrecher] 0 0 0 1 0 1
92. Gert Höskuldsson [kalzifer] 0 0 0 1 0 1
93. Katniss Everdeen [rue] 0 0 0 1 0 1
94. Ansgar Aryan [Ansgarn] 0 0 0 1 0 1
95. Astrid Erlingsdottir [Vaphen2] 0 0 0 1 0 1
96. [serioux] 0 0 0 1 0 1
97. Sir.William603 Galacto [Sir.William603] 0 0 0 1 0 1
98. Orm Toti [laible] 0 0 0 2 0 1
99. Ragnar Skalla-Grimsson [Dudeee] 0 0 0 1 0 1
100. Assay Saint [Ascay] 0 0 0 1 0 1
 
Der größte Ruhm als Priester
1. Butzemann Eriksson [Butzemann] 138 125 116 166 101 651
2. Högni Karason [achil] 53 17 84 113 76 521
3. Asta Thordardottir [schneeregen] 71 26 78 196 26 761
4. Solveig Gunnarsdottir [Tinweasel] 118 14 74 55 7 595
5. Ravenastre Thorson [Ravenastre] 70 91 70 45 26 611
6. Arngrim Thorgrimsson [bajavere] 87 7 69 146 40 671
7. Bjorn Finnisson [bjorn_finnisson] 103 16 65 71 15 761
8. Laudel Laudelsdottir [laudel] 141 14 57 87 18 521
9. Aurelia Hildisdottir [Aurelia] 128 17 56 815 54 615
10. Pernille Skambrask [Pernille Skadoss] 71 22 45 375 68 600
11. Ulfrik Thoroddsson [Ulfrik] 26 16 39 41 11 320
12. Thorlak Thordarson [dreadlock] 41 1 38 14 3 400
13. Bergljot Thorolfsdottir [CaraL] 100 114 24 238 97 960
14. Harald Egil Bjørnson [Harald Egil Bjørnson] 77 8 23 120 20 340
15. Kinto Toti [Kintobor] 12 2 17 22 13 140
16. Ravenastre Darkus [Ravenastre84] 10 0 15 25 11 129
17. Dyri Pai [Dave12] 13 0 11 68 4 194
18. Thor Feilan [Pygasus] 129 118 11 77 20 450
19. Hrundir Drachenherz [Aratheon] 15 2 10 42 12 280
20. Olaf Skreyja [Gamoon] 73 11 10 71 11 340
21. Bera Brandsdottir [Garon] 15 21 8 60 2 130
22. Hallvard Illskaelda [Soulfire] 50 1 8 19 1 156
23. Thorgest Hjalti [Neo] 54 5 8 66 16 230
24. Wolf Arier [Diggy] 28 0 6 14 4 70
25. Thorbjörn Ölsson [oelscheich79] 11 16 6 41 2 200
26. Miaranda Shador [Miaranda Shador] 45 3 6 17 32 520
27. Una Yngvarsdottir [spes] 8 0 5 14 17 150
28. Noire Highland [Noire] 6 0 4 19 1 52
29. Eovar Brak [eovar] 12 0 4 11 0 70
30. Knut Waldonson [Carpinus] 20 0 4 20 26 70
31. Thorvald Granason [Galtur] 19 9 4 38 8 230
32. Kris Tiansson [Kristor] 0 0 3 5 0 10
33. Thoralf Höld [Lynkeus] 0 0 3 4 0 10
34. Leif Eriksson [Leif Eriksson] 3 0 3 4 0 10
35. Skoedr Jaddar [Skoedr] 1 0 3 9 0 20
36. Dalla Thorisdottir [tinkerbell] 0 0 3 5 0 20
37. Rögnvald Harfagri [kauzz] 10 0 3 13 0 30
38. Caja Hysbaldt [Skkar] 12 0 3 10 0 30
39. Aesa Bjarnardottir [ishera] 12 0 3 13 0 50
40. Loki Frenir [Lucifer] 2 0 3 13 0 80
41. Topiltzin Rasulras [Topiltzin] 3 0 3 11 0 80
42. Drakur Hammerfaust [Drakur] 15 0 3 16 1 90
43. Steinolf Gunnbjorn [Steinolf] 16 14 3 14 14 94
44. Ben Waldler [Waldler] 10 1 3 22 1 101
45. Thora Hildisdottir [Brunhild] 11 4 3 13 17 102
46. Helvi Heyerdahl [Helvi Heyerdahl] 8 16 3 21 7 121
47. Amarok Fiontaróirí [Amarok] 5 19 3 15 3 180
48. Thord Lodbrok [alm348] 12 0 2 12 1 80
49. Noc Turnus [Nocturnus] 19 23 2 15 6 110
50. Fargrim Svertingsson [Hogui] 9 5 2 15 4 138
51. Nils Gertson [byzanth] 12 1 2 37 8 172
52. Ragnord Carlsson [daffy] 3 0 1 7 0 1
53. Eilhard Einarsson [Eilhard] 0 0 1 7 0 9
54. Caana de Briéß [Caana] 3 0 1 7 0 9
55. Blaine der Mono [Joe] 4 0 1 3 0 10
56. Sult Sultson [Erin] 0 0 1 5 0 10
57. Trygg-Thoralf Tryggvarson [Belethos] 4 0 1 5 0 10
58. Mad Drax [Maddrax] 0 0 1 4 0 10
59. Asta Egilsdottir [Nadine2010] 3 0 1 4 0 10
60. Magnosh Bongo Bongo [007_ulf] 3 0 1 3 0 10
61. Brynhild Egilsdottir [sese] 0 0 1 2 0 10
62. Hrolf Skalaglamm [Kaianung] 0 0 1 6 0 11
63. alri helmi [lallo] 4 0 1 3 0 12
64. Butzemann Ottarsson [Butzemann11] 1 0 1 9 3 12
65. Lyra Thamarson [Lyra] 3 0 1 3 0 12
66. Caninus Oris [Caninus Oris] 3 0 1 6 0 12
67. Cosel Graf [cosel] 0 0 1 4 0 16
68. Thorleif Herjolfsson [Rhysom] 6 0 1 12 0 17
69. Lord Elf [Lord Elf] 1 0 1 5 0 20
70. Gunnla Ganstir [Teman] 3 0 1 6 0 20
71. Ulf Gellir [Praios] 1 0 1 6 0 20
72. Helgi Guttormsson [wotan24] 10 0 1 6 2 20
73. Adisa Guttormsdottir [Thalelgrin] 3 0 1 9 0 20
74. Thora Vestarsdottir [luluspauli] 1 0 1 8 0 20
75. Surakor Rokarus [Surakor] 7 0 1 7 3 20
76. Amara Paladiras [Amara] 1 0 1 8 0 20
77. Ospak Skaldaspillir [ashakk] 7 0 1 9 3 21
78. Christoph Kolumbus [HeELiX] 1 0 1 6 0 25
79. Hedin Svertingsson [Maijus] 3 0 1 7 0 27
80. Elbor Tulla [Elbor] 6 0 1 7 3 28
81. Jökul Jardlang [Urho Koskinen] 8 0 1 12 0 30
82. Olaf Fersbrügge [Franticek] 2 0 1 9 0 30
83. arthor grämhold [wisdoom] 9 0 1 8 3 30
84. Marrek Grondarson [Marrek] 6 0 1 8 0 30
85. apfel456 Bjarnarson [apfel456] 25 0 1 5 0 40
86. Ylfa Thorfinnsdottir [Ylfa] 4 0 1 9 0 40
87. Doom Black [BlackDoom] 5 0 1 10 0 40
88. Egil Hrodmarsson [Arstan] 8 0 1 8 0 40
89. Lanara Nazara [Spikee] 14 0 1 2 0 40
90. Isgerd Vestarsdottir [Lifanju] 7 0 1 8 3 40
91. Tryggvi Gellir [Borkfinger] 9 0 1 8 0 42
92. Leif Eriksson [Beniii] 18 0 1 9 7 46
93. Einar Tyr [Soriak] 9 0 1 10 3 47
94. Metas von Oram [Tiranu] 4 0 1 10 0 49
95. Darnamur Fjölnir [Darnamur] 0 0 1 8 0 50
96. Hadd Thruma [Freshiceman] 7 0 1 14 1 50
97. wicky von hagen [wicky66] 12 0 1 16 3 50
98. Thorleif Galtason [chris27] 13 0 1 12 11 50
99. Thorlaug Geirmundardottir [Testi] 18 0 1 11 0 50
100. Fjølnyr Lufarson [Fjolnir Dvorak] 9 10 1 15 4 51
 
Der größte Ruhm als Skalde/Handwerker
1. Aurelia Hildisdottir [Aurelia] 128 17 56 815 54 615
2. Pernille Skambrask [Pernille Skadoss] 71 22 45 375 68 600
3. Bergljot Thorolfsdottir [CaraL] 100 114 24 238 97 960
4. Asta Thordardottir [schneeregen] 71 26 78 196 26 761
5. Butzemann Eriksson [Butzemann] 138 125 116 166 101 651
6. Arngrim Thorgrimsson [bajavere] 87 7 69 146 40 671
7. Harald Egil Bjørnson [Harald Egil Bjørnson] 77 8 23 120 20 340
8. Högni Karason [achil] 53 17 84 113 76 521
9. Laudel Laudelsdottir [laudel] 141 14 57 87 18 521
10. Thor Feilan [Pygasus] 129 118 11 77 20 450
11. Olaf Skreyja [Gamoon] 73 11 10 71 11 340
12. Bjorn Finnisson [bjorn_finnisson] 103 16 65 71 15 761
13. Dyri Pai [Dave12] 13 0 11 68 4 194
14. Thorgest Hjalti [Neo] 54 5 8 66 16 230
15. Bera Brandsdottir [Garon] 15 21 8 60 2 130
16. Solveig Gunnarsdottir [Tinweasel] 118 14 74 55 7 595
17. Ravenastre Thorson [Ravenastre] 70 91 70 45 26 611
18. Hrundir Drachenherz [Aratheon] 15 2 10 42 12 280
19. Thorbjörn Ölsson [oelscheich79] 11 16 6 41 2 200
20. Ulfrik Thoroddsson [Ulfrik] 26 16 39 41 11 320
21. Thorvald Granason [Galtur] 19 9 4 38 8 230
22. Nils Gertson [byzanth] 12 1 2 37 8 172
23. Harald Jarlson [Bondur] 5 1 1 33 4 110
24. Mac Fad [Veit] 16 11 1 28 4 70
25. Ravenastre Darkus [Ravenastre84] 10 0 15 25 11 129
26. sunny Stern [sternchen589] 10 1 0 23 0 60
27. San Raal [SanRaal] 7 11 0 23 4 61
28. Ben Waldler [Waldler] 10 1 3 22 1 101
29. Kinto Toti [Kintobor] 12 2 17 22 13 140
30. Sanguineus Bluodzuiga [Sanguineus] 15 0 1 21 6 73
31. Helvi Heyerdahl [Helvi Heyerdahl] 8 16 3 21 7 121
32. Knut Waldonson [Carpinus] 20 0 4 20 26 70
33. Halldora Thorfinnsdottir [theazrael] 8 11 1 20 11 80
34. Noire Highland [Noire] 6 0 4 19 1 52
35. Freya Thordardottir [Eleonora] 13 0 0 19 3 80
36. Moira Thordardottir [Adorna] 16 0 1 19 0 102
37. Hallvard Illskaelda [Soulfire] 50 1 8 19 1 156
38. Anna Donna [Stillwater] 7 1 1 18 4 82
39. Hagen Haklang [Niki2112] 16 21 0 17 0 54
40. Miaranda Shador [Miaranda Shador] 45 3 6 17 32 520
41. wicky von hagen [wicky66] 12 0 1 16 3 50
42. Fogwulf Filliasson [DonHonk] 13 0 1 16 0 70
43. Drakur Hammerfaust [Drakur] 15 0 3 16 1 90
44. Turin Turambar [Vainamoinen] 7 1 0 16 1 90
45. Lars Alspak [Ezash] 9 0 1 16 1 102
46. Fjølnyr Lufarson [Fjolnir Dvorak] 9 10 1 15 4 51
47. Helga Hildisdottir [elpis] 4 0 1 15 3 70
48. Noc Turnus [Nocturnus] 19 23 2 15 6 110
49. Signy Dimmadottir [Stalla] 16 2 0 15 22 120
50. Fargrim Svertingsson [Hogui] 9 5 2 15 4 138
51. Amarok Fiontaróirí [Amarok] 5 19 3 15 3 180
52. Ragnar Bardarson [Nik2112] 25 0 0 14 0 41
53. Hadd Thruma [Freshiceman] 7 0 1 14 1 50
54. Frank Darkman [franco147] 8 0 1 14 0 62
55. Wolf Arier [Diggy] 28 0 6 14 4 70
56. Steinolf Gunnbjorn [Steinolf] 16 14 3 14 14 94
57. Una Yngvarsdottir [spes] 8 0 5 14 17 150
58. Thorlak Thordarson [dreadlock] 41 1 38 14 3 400
59. Rögnvald Harfagri [kauzz] 10 0 3 13 0 30
60. Aesa Bjarnardottir [ishera] 12 0 3 13 0 50
61. Grjotgard Hakonsson [Flex] 12 0 1 13 0 54
62. Loki Frenir [Lucifer] 2 0 3 13 0 80
63. Thora Hildisdottir [Brunhild] 11 4 3 13 17 102
64. Rainer Jensling [grinserling] 16 0 0 13 5 110
65. Thorleif Herjolfsson [Rhysom] 6 0 1 12 0 17
66. Jökul Jardlang [Urho Koskinen] 8 0 1 12 0 30
67. Thorleif Galtason [chris27] 13 0 1 12 11 50
68. Thord Lodbrok [alm348] 12 0 2 12 1 80
69. gunnar erikson [franziskaner] 13 0 0 11 1 50
70. Hagast DerKrieger [Hagast] 8 0 0 11 0 50
71. Thorlaug Geirmundardottir [Testi] 18 0 1 11 0 50
72. Eovar Brak [eovar] 12 0 4 11 0 70
73. Woglinde Wellenwog [Woglinde Aas] 12 0 1 11 0 70
74. Topiltzin Rasulras [Topiltzin] 3 0 3 11 0 80
75. Caja Hysbaldt [Skkar] 12 0 3 10 0 30
76. Doom Black [BlackDoom] 5 0 1 10 0 40
77. Einar Tyr [Soriak] 9 0 1 10 3 47
78. Metas von Oram [Tiranu] 4 0 1 10 0 49
79. Butzemann Ottarsson [Butzemann11] 1 0 1 9 3 12
80. Skoedr Jaddar [Skoedr] 1 0 3 9 0 20
81. Adisa Guttormsdottir [Thalelgrin] 3 0 1 9 0 20
82. Ospak Skaldaspillir [ashakk] 7 0 1 9 3 21
83. Olaf Fersbrügge [Franticek] 2 0 1 9 0 30
84. Ylfa Thorfinnsdottir [Ylfa] 4 0 1 9 0 40
85. Leif Eriksson [Beniii] 18 0 1 9 7 46
86. Alex101 Himmel [Alex1o1] 6 0 1 9 0 52
87. Adisa Skalla-Grimsdottir [Dista] 8 0 0 9 3 70
88. Thora Vestarsdottir [luluspauli] 1 0 1 8 0 20
89. Amara Paladiras [Amara] 1 0 1 8 0 20
90. Sigfus Gufa [Torus] 6 0 0 8 0 30
91. arthor grämhold [wisdoom] 9 0 1 8 3 30
92. Marrek Grondarson [Marrek] 6 0 1 8 0 30
93. Hagen Oddason [Mkniki] 10 0 0 8 0 40
94. Egil Hrodmarsson [Arstan] 8 0 1 8 0 40
95. Isgerd Vestarsdottir [Lifanju] 7 0 1 8 3 40
96. Tryggvi Gellir [Borkfinger] 9 0 1 8 0 42
97. Darnamur Fjölnir [Darnamur] 0 0 1 8 0 50
98. Freya Dylla [ramazotti] 8 0 1 8 0 54
99. Freya Thorsdottir [Fannie] 6 0 1 8 4 60
100. Ragnord Carlsson [daffy] 3 0 1 7 0 1
 
Der größte Ruhm mit Magie
1. Butzemann Eriksson [Butzemann] 138 125 116 166 101 651
2. Bergljot Thorolfsdottir [CaraL] 100 114 24 238 97 960
3. Högni Karason [achil] 53 17 84 113 76 521
4. Pernille Skambrask [Pernille Skadoss] 71 22 45 375 68 600
5. Aurelia Hildisdottir [Aurelia] 128 17 56 815 54 615
6. Arngrim Thorgrimsson [bajavere] 87 7 69 146 40 671
7. Miaranda Shador [Miaranda Shador] 45 3 6 17 32 520
8. Knut Waldonson [Carpinus] 20 0 4 20 26 70
9. Ravenastre Thorson [Ravenastre] 70 91 70 45 26 611
10. Asta Thordardottir [schneeregen] 71 26 78 196 26 761
11. Signy Dimmadottir [Stalla] 16 2 0 15 22 120
12. Harald Egil Bjørnson [Harald Egil Bjørnson] 77 8 23 120 20 340
13. Thor Feilan [Pygasus] 129 118 11 77 20 450
14. Laudel Laudelsdottir [laudel] 141 14 57 87 18 521
15. Thora Hildisdottir [Brunhild] 11 4 3 13 17 102
16. Una Yngvarsdottir [spes] 8 0 5 14 17 150
17. Thorgest Hjalti [Neo] 54 5 8 66 16 230
18. Bjorn Finnisson [bjorn_finnisson] 103 16 65 71 15 761
19. Steinolf Gunnbjorn [Steinolf] 16 14 3 14 14 94
20. Kinto Toti [Kintobor] 12 2 17 22 13 140
21. Hrundir Drachenherz [Aratheon] 15 2 10 42 12 280
22. Thorleif Galtason [chris27] 13 0 1 12 11 50
23. Halldora Thorfinnsdottir [theazrael] 8 11 1 20 11 80
24. Ravenastre Darkus [Ravenastre84] 10 0 15 25 11 129
25. Ulfrik Thoroddsson [Ulfrik] 26 16 39 41 11 320
26. Olaf Skreyja [Gamoon] 73 11 10 71 11 340
27. Nils Gertson [byzanth] 12 1 2 37 8 172
28. Thorvald Granason [Galtur] 19 9 4 38 8 230
29. Leif Eriksson [Beniii] 18 0 1 9 7 46
30. Helvi Heyerdahl [Helvi Heyerdahl] 8 16 3 21 7 121
31. Solveig Gunnarsdottir [Tinweasel] 118 14 74 55 7 595
32. Sanguineus Bluodzuiga [Sanguineus] 15 0 1 21 6 73
33. Noc Turnus [Nocturnus] 19 23 2 15 6 110
34. Rainer Jensling [grinserling] 16 0 0 13 5 110
35. Fjølnyr Lufarson [Fjolnir Dvorak] 9 10 1 15 4 51
36. Freya Thorsdottir [Fannie] 6 0 1 8 4 60
37. San Raal [SanRaal] 7 11 0 23 4 61
38. Mac Fad [Veit] 16 11 1 28 4 70
39. Wolf Arier [Diggy] 28 0 6 14 4 70
40. Anna Donna [Stillwater] 7 1 1 18 4 82
41. Harald Jarlson [Bondur] 5 1 1 33 4 110
